财务信息

财务摘要

主要财务资料
(百万港元,百分比除外) 1H/2024 1H/2023 2023财年 2022财年 2021财年 2020财年
收入 2,402.5 2,404.8 4,604.4 4,354.7 3,777.7 2,924.6
毛利 634.5 624.1 1,178.3 1,261.0 1,022.4 767.3
毛利率 26.4% 26% 25.6% 29.0% 27.1% 26.2%
本公司股东应占溢利╱(亏损) 304.5 303.2 585.1 582.0 382.8 (148.2)
经调整本公司股东应占溢利 (1) 322.3 311.2 532.0 649.1 422.2 313.4
经调整EBITDA(1) 694.3 658.6 1,214.9 1,227.6 940.9 801.9
经调整EBITDA利润率 28.9% 27.4% 26.4% 28.2% 24.9% 27.4%
经营活动所产生现金净额 497.9 677.5 1,281.4 837.5 424.4 888.7
经营所得之自由现金流 (1) 156.6 274.9 508.5 169.0 (606.3) 364.0
每股基本盈利/(亏损)(港仙) 16.1 16.1 31.0 30.9 20.3 (7.9)
经调整每股基本盈利 (港仙) 17.1 16.5 28.2 34.5 22.4 16.6
每股股息 (港仙) 8.0 8.0 16.0 16.0 10.1 4.2
主要财务资料,于
(百万港元,百分比除外) 6/30/2024 12/31/2023 12/31/2022 12/31/2021 12/31/2020  12/31/2019
资产总值 8,140.8 8,300.9 7,763.0 7,042.3 5,672.3 5,964.2
负债总值 3,299.3 3,400.0 3,365.0 2,662.9 1,639.4 1,937.2
资产净值 4,841.5 4,900.9 4,398.0 4,379.4 4,032.9 4,027.0
经调整股本回報率(1) 11.4% 11.5% 14.9% 10.1% 7.8% 17.2%
净资产负债比率 34.6% 33.2% 39.2% 22.1% 6.2% 12.6%
利息覆盖率 (倍)(1) 7.3 6.2 13.4 18.5 11.6 9.2
注释:
(1) 请参阅2024中期业绩公告内的定义

业绩简报

财务报告

WordPress Video Lightbox Plugin